![]() |
(812) 994-44-04 с 09:00 до 21:00 (без выходных) |
Не дозвонились? Мы сами позвоним вам! |
|
![]() |
e-mail: 9858800@mail.ru |
(8ч) доставка за счёт арендатора
Технические характеристики автокрана вездехода КС-55713-5К (25 т) Клинц | |
---|---|
Характеристика | Значение |
Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
Колесная формула | 6 X 6 |
Двигатель | КамАЗ-740.11 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 176(240) |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Вылет стрелы, м | 3,2-19,5 |
Высота подъема, м | |
с основной стрелой | 21,6 |
с гуськом | 29,3 |
Длина стрелы, м | 9-21 |
Длина гуська, м | 7,5 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,5 (при 6-ти кратной запасовке каната, груз 18,0 тн) |
Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 40 (при 1-но кратной запасовке каната, груз 2,0 тн) |
Скорость посадки, м/мин | 0.2 |
Частота вращения, 1/мин | 0,96 |
Рабочий диапазон, градусов | 360 град |
Размер опорного контура (вдоль и поперек оси шасси), м | |
при выдвинутых балках выносных опор | 4,9 х 5,8 |
при втянутых балках выносных опор | 4,9 х 2,27 |
Скорость передвижения, км/ч | 50 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
длина | 11100 |
высота | 3840 |
ширина | 2500 |
Полная масса с основной стрелой, т | 21.5 ( с удлинителем 22,0 тн ) |
Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
через шины передних колес тележки | 5,35 ( с удлинителем 5,75 тн ) |
через шины задних колес тележки | 16,15( с удлинителем 16,2 тн) |
Автокран вездеход КС-55713-5К (25 т) Клинцы