![]() |
(812) 994-44-04 с 09:00 до 21:00 (без выходных) |
Не дозвонились? Мы сами позвоним вам! |
|
![]() |
e-mail: 9858800@mail.ru |
(8ч) доставка за счёт арендатора
Технические характеристики автокрана на базе УРАЛ КС-55713-3К (25 т) | |
---|---|
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 3,2 |
Вылет стрелы, м | 3,00-19,70 |
Высота подъема максимальная, м | 21,6 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 3,7 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Грузоподъемность, т | 25 |
Длина стрелы, м | 44440 |
Количество гидронасосов | 1 |
Количество секций | 3 |
Максимальная глубина опускания, м | 13 |
Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 6 |
Скорость подъема-опускания груза до 4,5т, м/мин | 11 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,40-1,20 |
Характеристики транспортного средства | |
Базовое шасси | Урал 5557 |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса автомобиля, кг | 21000 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Габариты автокрана, мм | 11100x2500x3710 |
Кабина | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средс |
Двигатель | |
Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском |
топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-2" | |
Рабочий объем, л. | 11,15 |
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия | |
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска | |
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование | |
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Рама | |
Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Колеса | |
Тип | Дисковые |
Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Кран автомобильный на базе УРАЛ КС-55713-3К (25 т) КЛИНЦЫ (2008-2011 год выпуска)